高雄市氣功協會屏東區會員104年度繳費名冊 104.01.10

2015011522:07
高雄市氣功協會屏東區會員104年度繳費名冊  104.01.10
編號 姓名 104年費 103年費 場別 期別
PT00001 馬聰泰 1000 ˇ 教育大學 k-1
PT00006 余梅芝 1000 ˇ 台糖 K-2
PT00007 蔡郭銀對 1000 ˇ 屏東夜市口榕樹下 K-3
PT00008 陳淑美 1000 補繳1000 中山公園 K-4
PT00009 張黃金隧 1000 ˇ 千禧公園 K-5
PT00017 李毓倫 1000 ˇ 隘寮順天宮 1-6
PT00018 呂美鶯 1000 ˇ 社會福利館晚 1-7
PT00019 蔡金朱 1000 ˇ 千禧公園 1-8
PT00021 林憲亮 1000 ˇ 和平國小 1-9
PT00022 葉麗美 1000 ˇ 和平國小 1-10
PT00025 傅梅雀 1000 ˇ 和平國小 1-11
PT00028 賴秋香 1000 ˇ 崇蘭環保公園 1-12
PT00032 陳玉綢 1000 ˇ 台糖 1-13
PT00033 孫文媛 1000 ˇ 隘寮順天宮 1-14
PT00035 莊淑卿 1000 ˇ 隘寮順天宮 1-15
PT00036 黃正榮 1000 ˇ 台糖 1-16
PT00037 林素貞 1000 ˇ 社會福利館晚 1-17
PT00049 彭敏彰 1000 ˇ 和平國小 2-18
PT00057 劉桂枝 1000 ˇ 繁華惠迪宮 2-19
PT00058 林欣儀 1000 ˇ 復興公園 2-20
PT00059 韓麗香 1000 ˇ 和平國小 2-21
PT00063 邱妃美 1000 ˇ 屏教大 2-22
PT00064 林椀莛 1000 補繳1000 千禧公園 2-23
PT00069 林佩瑾 1000 ˇ 和平國小 2-24
PT00072 楊蕙如 1000 ˇ   2-25
PT00073 丁乃鋼 1000 ˇ 和平國小 2-26
PT00074 陳秀霞 1000 ˇ 和平國小 2-27
PT00077 宋瑞文 1000 ˇ 文化處 3-28
PT00078 陳瑤倫 1000 ˇ 屏東教育大學 3-29
PT00080 張愛英 1000 ˇ 屏東教育大學 3-30
PT00081 柳美斌 1000 ˇ 屏東教育大學 3-31
PT00086 邱春光 1000 ˇ 千禧公園B 3-32
PT00093 康振權 1000 ˇ 海豐國小 3-33
PT00096 黃嘉壽 1000 ˇ 崇蘭環保公園 3-34
PT00100 陳淑婘 1000 ˇ 和平國小 3-35
PT00101 陳村富 1000 ˇ 和平國小 3-36
PT00102 郭麗蘭 1000 ˇ 和平國小 3-37
PT00103 陳村沖 1000 ˇ 和平國小 3-38
PT00108 林愛珠 1000 ˇ 千禧公園 3-39
PT00112 陳秀珠 1000 ˇ 和平國小 3-40
PT00120  張麗卿 1000 ˇ 社福館 3-41
PT00123 黃隆全 1000 ˇ 和平國小 4-42
PT00124 黃張騰香 1000 ˇ 和平國小 4-43
PT00128 林明正 1000 ˇ 和平國小 4-44
PT00137 邱明來 1000 ˇ 和平國小 4-45
PT00138 蔡慶興 1000 ˇ 和平國小 4-46
PT00142 林勝國 1000 ˇ 千禧公園B 4-47
PT00145 陳明進 1000 ˇ 千禧公園B 4-48
PT00147 林秋桃 1000 ˇ 千禧公園B 4-49
PT00151 黃建和 1000 ˇ 和平國小 4-50
PT00152 吳素美 1000 ˇ 崇蘭早 4-51
PT00153 陳碧治 1000 ˇ 和平國小 4-52
PT00154 簡鎂汶 1000 ˇ 屏東夜市口榕樹下 4-53
PT00155 何文吉 1000 ˇ 屏東夜市口榕樹下 4-54
PT00157 李慧雲 1000 ˇ 社福館 4-55
PT00158 邱玉美 1000 ˇ 社福館 4-56
PT00159 郭文達 1000 ˇ 中山公園 4-57
  洪美玲 1500   文化處 5-1
  郭振星 1500   和平國小 5-2
  謝春麟 1500   里港國小 5-3
  李必成 1500   崇蘭A 5-4
  許榮裕 1500   崇蘭A 5-5
  歐陽昌忠 1500   和平國小 5-6
  陳佳杏 1500   社福館 5-7
  黃玉敏 1500   玉田社區 5-8
  黃順榮 1500   玉田社區 5-9
  吳足好 1500   玉泉社區 -10
  柯春金 1500   玉泉社區 5-11
  謝森源 1500   萬巒國小 5-12
  鄭明淑 1500   潮州公園 5-13
  陳青梯 1500   千禧公園 5-14
  黃秋儀 1500   前進國小 5-15
  陳勁佳 1500   社福館 5-16
  方錞慧 1500   復興場 5-17
合計   82500 2000    
總計84500